Regionalbudget 2025
Projektträger: LAG Hoher Taunus
Fördersumme: 94.075 € inkl. regionalen Eigenmitteln
Förderung: Sachausgaben/Gegenstände/Maschinen, Ausstattungsgegenstände, technische Infrastruktur, Dienstleistungen
Projektstatus: in Vorbereitung
Folgende Projekte hat das Entscheidungsgremium für eine Förderung ausgewählt:
| Projekt | Träger | Ranking-Platz |
| Bauwagen für den Schaugarten | NABU Oberems | 1 |
| Beachvolleyball Schloßborn | TWTuwas für Kinder und Jugendliche Schloßborn e.V. | 2 |
| Panoramabank auf Schulacker | Schulacker e.V. | 3 |
| Anschaffung eines Bücherschranks | Zobit e.V. | 4 |
| Gleiche Sicht für Alle - Anschaffung von lichtstarkem Großbildschirm auf Rollwagen | Zentrum 60Plus e.V. | 5 |
| Anschaffung einer Doppelschaukel und einem Turnreck inkl. Fallschutz | SG Mönstadt 1908 | 5 |
| Umstellung der Beleuchtungsanlage der Burg Reifenberg auf umweltschonende LED-Technik | Burgverein Reifenberg | 5 |
| Elektrische Geräte für Streckenpflege und Ausbau der Vereinsstrecken | Wheels over Frankfurt Radsport e.V. | 8 |
| Herzenswald - Digitale Kollaborationsplattform für Nachhaltigkeit und Gemeinschaft | Feldberginitiative e.V. | 9 |
| Veranstaltungstechnik für Saalbau Felsenkeller (DGH) | Gemeinde Weilrod | 10 |
| Breitwandrutsche für die Grundschule Schloßborn und das Betreuungszentrum Schloßborn "Vogelnest" | Förderverein der Grundschule Schloßborn e.V. | 11 |
| Küchenzeile mit Theke und Sofa für den Dorftreff und Mehrgenerationenraum zur Förderung der Gemeinschaft in der Gemeinde | Gemeinde Grävenwiesbach | 12 |
| Ausstattung neuer Container am Sportplatz Pfaffenwiesbach | TSG Vorwärts 1887 Pfaffenwiesbach e.V. | 13 |
| Anschaffung und Installation einer Beschallungsanlage für die evangelische Laurentiuskirche Arnoldshain für Gottesdienste, Konzerte und kulturelle Veranstaltungen | Förderverein Laurentius e.V. | 14 |

